﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 静岡市 &#187; 2</title>
	<atom:link href="http://www.acheapsinsation.com/archives/tag/2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acheapsinsation.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>宅建免許の電子申請　利用低調　県監査委員?「廃止含め検討を」</title>
		<link>http://www.acheapsinsation.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.acheapsinsation.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[静岡市不動産 営業]]></category>
		<category><![CDATA[-kyt-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000002]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100404]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[あり方]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[レッドストーン]]></category>
		<category><![CDATA[レベル]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[主任者]]></category>
		<category><![CDATA[事務]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[低調]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[免許]]></category>
		<category><![CDATA[公表]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[処理]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[割合]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[困難]]></category>
		<category><![CDATA[国]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[報告書]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[委員]]></category>
		<category><![CDATA[宅地]]></category>
		<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[完了]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[廃止]]></category>
		<category><![CDATA[建物]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当たり]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[意見]]></category>
		<category><![CDATA[所管]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[推進]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[有用]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[機構]]></category>
		<category><![CDATA[滋賀県]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[現物]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[申請]]></category>
		<category><![CDATA[登録]]></category>
		<category><![CDATA[監査]]></category>
		<category><![CDATA[県]]></category>
		<category><![CDATA[県内]]></category>
		<category><![CDATA[経由]]></category>
		<category><![CDATA[経費]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>
		<category><![CDATA[要領]]></category>
		<category><![CDATA[証紙]]></category>
		<category><![CDATA[財団法人]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[適正]]></category>
		<category><![CDATA[郵送]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県]]></category>
		<category><![CDATA[重点]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[電子]]></category>
		<category><![CDATA[高額]]></category>
		<category><![CDATA[０７]]></category>
		<category><![CDATA[０８]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２００７]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６１９１]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acheapsinsation.com/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt レッドストーン</a></strong>   滋賀県監査委員はこのほど公表した行政重点監査報告書で、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: RMTワイアード　タイムセール開催間近'>RMTワイアード　タイムセール開催間近</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt レッドストーン</a></strong>   滋賀県監査委員はこのほど公表した行政重点監査報告書で、県が運用している宅地建物取引業免許?取引主任者の電子申請システムについて、「利用がきわめて低調」として、廃止を含めた検討の必要があると指摘した。<BR>　このシステムは２００７年度から始めており、県内の不動産業者が宅建業の免許取得や取引主任者の登録をインターネット経由で申請できる<br />
。<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt リネージュ2</a></strong>   <BR>　だが、システムの利用件数や割合は、新規登録の場合で、０７年度７件（２?３％）、０８年度８件（１?６％）と低迷。１件当たりの処理経費は０８年度で２万６１９１円と高額に上っている。<BR>　県監査委員は利用が広がらない理由について、申請に必要な写真や証紙は現物を郵送で送る必要があり、電子システムだけで処理が完了しない点が影響してい<br />
る<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt アイオン</a></strong>   と指摘した。<BR>　また、システムは国土交通省所管の財団法人?不動産適正取引推進機構が開発し、申請事務も国が要領を定めているため「都道府県レベルで有用なシステムへの変換は困難」とし、「廃止も含めて運用のあり方の検討が必要と考える」との意見をまとめた。<BR>　システムを所管する県住宅課は「監査結果を踏まえて検討していきたい」としている<br />
。 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100404-00000002-kyt-l25</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: RMTワイアード　タイムセール開催間近'>RMTワイアード　タイムセール開催間近</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acheapsinsation.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルサイネージに電話発信機能を搭載できる「オレッセ Web タッチコール」</title>
		<link>http://www.acheapsinsation.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.acheapsinsation.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[静岡市物件 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-inet-inet]]></category>
		<category><![CDATA[00000030]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2,500]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100121]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[4,000]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[eb]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[WILLCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Wredstone]]></category>
		<category><![CDATA[XGP]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[オプショ]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[オレッセ]]></category>
		<category><![CDATA[カルチャー]]></category>
		<category><![CDATA[キャスト]]></category>
		<category><![CDATA[キャンパス]]></category>
		<category><![CDATA[グッド]]></category>
		<category><![CDATA[コスモ]]></category>
		<category><![CDATA[コマーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケ]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[コール]]></category>
		<category><![CDATA[サイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[ションズ]]></category>
		<category><![CDATA[スクール]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[タッチ]]></category>
		<category><![CDATA[タッチパネル]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[ポリス]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[リリース]]></category>
		<category><![CDATA[リレーション]]></category>
		<category><![CDATA[レストラン]]></category>
		<category><![CDATA[ン]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[付加]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[作成]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[保]]></category>
		<category><![CDATA[全天候型]]></category>
		<category><![CDATA[公共]]></category>
		<category><![CDATA[共同]]></category>
		<category><![CDATA[分野]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[受付]]></category>
		<category><![CDATA[受話器]]></category>
		<category><![CDATA[可能]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[在庫]]></category>
		<category><![CDATA[型]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[外来]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[実証]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<category><![CDATA[屋外]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[市役所]]></category>
		<category><![CDATA[幼稚園]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[形式]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[掲載]]></category>
		<category><![CDATA[搭載]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[教習所]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[日商エレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本電通]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[案内]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[特区]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[発信]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[看板]]></category>
		<category><![CDATA[端末]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[美術館]]></category>
		<category><![CDATA[育]]></category>
		<category><![CDATA[自動]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設置]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[赤外線]]></category>
		<category><![CDATA[近隣]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<category><![CDATA[選択]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電子]]></category>
		<category><![CDATA[電縁]]></category>
		<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[館内]]></category>
		<category><![CDATA[駅前]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acheapsinsation.com/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[日本電通株式会社は2010年1月20日、デジタルサイネージ（電子看板）や情報端末などで、Web アプリケーションに電話発信機能を搭載できるソフトウェア「オレッセ Web タッチコール」を、1月22日か


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「他にも１００件ぐらいやった」　窃盗容疑で男再逮捕　東京や埼玉で空き巣繰り返す？'>「他にも１００件ぐらいやった」　窃盗容疑で男再逮捕　東京や埼玉で空き巣繰り返す？</a></li>
<li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 和風コスプレイヤー集結　「桜田門外ノ変」オープンセット大にぎわい　茨城'>和風コスプレイヤー集結　「桜田門外ノ変」オープンセット大にぎわい　茨城</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本電通株式会社は2010年1月20日、デジタルサイネージ（電子看板）や情報端末などで、Web アプリケーションに電話発信機能を搭載できるソフトウェア「オレッセ Web タッチコール」を、1月22日から販売開始すると発表した。<BR><BR>【画像が掲載された記事】 <BR><BR>「オレッセ Web タッチコール」は、デジタルサイネージや情報端末などで、HTML 形式の<br />
W<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">redstone rmt webmoney</a></strong>   eb アプリケーションに、自動で電話発信できる機能を付加できるソフトウェア。店舗や施設の案内で、タッチパネル操作により目的の店舗や施設を選択し、受話器を上げると通話をすることができる。<BR><BR>館内のレストランや近隣ホテル、キャンパス案内端末などの利用にも適しており、不動産などの駅前情報案内、市役所などの公共施設、病院の外来受付や保<br />
育園?幼稚園、大<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">アラド rmt コンビニ決済</a></strong>   型店舗の商品在庫案内、美術館、住宅展示場、カルチャースクール、教習所など、HTML 形式のコンテンツを作成することで、様々な分野で利用することができる。<BR><BR>また、オプション機能として、赤外線センサーにより顧客を自動認識し、コマーシャル画面から案内画面に表示を切り替えることも可能だという。<BR><BR>価格は26万2,500円。<br />
オプショ<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">webmoney 販売 rmt</a></strong>   ン機能（センサー）ありの場合は29万4,000円となる。（各総額）<BR><BR>【関連記事】<BR>ICT コスモポリス広島プロジェクト、デジタルサイネージの実証実験に「WILLCOM CORE XGP」を使用 <BR>電縁、デジタルサイネージ事業を開始、「サイネージ?リレーション」をリリース <BR>ホテル内デジタルサイネージ実験、メディアキャストがグッドコミュニケ<br />
ーションズとユビキタス特区で <BR>KDDI と NEC、デジタルサイネージの活用に関する共同実験を実施 <BR>日本サムスン、日商エレ、NGC が屋外設置全天候型のデジタルサイネージ2製品を発売 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000030-inet-inet</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「他にも１００件ぐらいやった」　窃盗容疑で男再逮捕　東京や埼玉で空き巣繰り返す？'>「他にも１００件ぐらいやった」　窃盗容疑で男再逮捕　東京や埼玉で空き巣繰り返す？</a></li>
<li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 和風コスプレイヤー集結　「桜田門外ノ変」オープンセット大にぎわい　茨城'>和風コスプレイヤー集結　「桜田門外ノ変」オープンセット大にぎわい　茨城</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acheapsinsation.com/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「高齢者住宅、需要の発生に3つの“タイミング”」</title>
		<link>http://www.acheapsinsation.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.acheapsinsation.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[静岡市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-cbn-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000000]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100513]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[75]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[それぞれ]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[アパート]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック]]></category>
		<category><![CDATA[ケア]]></category>
		<category><![CDATA[ココ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[タイミング]]></category>
		<category><![CDATA[デイ]]></category>
		<category><![CDATA[ファン]]></category>
		<category><![CDATA[フォーラム]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[モデル]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[不安]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[主任]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[仁]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住生活]]></category>
		<category><![CDATA[佐代]]></category>
		<category><![CDATA[便所]]></category>
		<category><![CDATA[借家]]></category>
		<category><![CDATA[先進]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[内科]]></category>
		<category><![CDATA[円滑]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[前後]]></category>
		<category><![CDATA[単身]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[原則]]></category>
		<category><![CDATA[収納]]></category>
		<category><![CDATA[台所]]></category>
		<category><![CDATA[各戸]]></category>
		<category><![CDATA[各種]]></category>
		<category><![CDATA[吉村]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[国交省]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[園田]]></category>
		<category><![CDATA[基準]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[学研]]></category>
		<category><![CDATA[学部]]></category>
		<category><![CDATA[安定]]></category>
		<category><![CDATA[実践]]></category>
		<category><![CDATA[専門]]></category>
		<category><![CDATA[専門官]]></category>
		<category><![CDATA[将来]]></category>
		<category><![CDATA[小冊子]]></category>
		<category><![CDATA[小早川]]></category>
		<category><![CDATA[居住]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[床面積]]></category>
		<category><![CDATA[廣瀬]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[戸当たり]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[指針]]></category>
		<category><![CDATA[提案]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[改正]]></category>
		<category><![CDATA[教授]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[明治大]]></category>
		<category><![CDATA[時]]></category>
		<category><![CDATA[月間]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[武井]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[死別]]></category>
		<category><![CDATA[水洗]]></category>
		<category><![CDATA[泉]]></category>
		<category><![CDATA[注意点]]></category>
		<category><![CDATA[洗]]></category>
		<category><![CDATA[浴室]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[状態]]></category>
		<category><![CDATA[理工]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[用意]]></category>
		<category><![CDATA[申請]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[発生]]></category>
		<category><![CDATA[登録]]></category>
		<category><![CDATA[直子]]></category>
		<category><![CDATA[眞理子]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[立場]]></category>
		<category><![CDATA[策定]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[経済力]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[老健]]></category>
		<category><![CDATA[補佐]]></category>
		<category><![CDATA[補助]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[見守り]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>
		<category><![CDATA[設置]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[説明会]]></category>
		<category><![CDATA[課長]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[身体]]></category>
		<category><![CDATA[選び方]]></category>
		<category><![CDATA[選定]]></category>
		<category><![CDATA[都内]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>
		<category><![CDATA[里]]></category>
		<category><![CDATA[長谷工]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[際]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>
		<category><![CDATA[面]]></category>
		<category><![CDATA[高専]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acheapsinsation.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　「改正高齢者住まい法後の高齢者専門賃貸住宅実践セミナー」が5月12日、東京都内で開かれ、明治大理工学部の園田眞理子教授は、高齢者の住宅需要には3つのタイミングで発生すると指摘。そのタイミングに合わせ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者'>日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　「改正高齢者住まい法後の高齢者専門賃貸住宅実践セミナー」が5月12日、東京都内で開かれ、明治大理工学部の園田眞理子教授は、高齢者の住宅需要には3つのタイミングで発生すると指摘。そのタイミングに合わせた商品販売などを提案した。<BR><BR>生活支援付き高専賃などの補助事業で説明会<BR>高齢者居住安定化モデル事業、第2回は21件を選定―国交省<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">elsword</a></strong>   BR><BR>　園田教授は、高齢者住宅の需要について、▽65歳前後(男性の単身借家世帯が中心)▽75歳前後(配偶者と死別したり、身体に不安を覚えたりした女性が中心)▽要介護状態になった時(男性は75歳以上、女性は80歳以上)-の3つのタイミングで発生すると分析した上で、「65歳で新たな住宅が必要となる単身借家世帯の男性には、見守り付きの高齢者アパートを用意<br />
す<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">webmoney 購入</a></strong>   るなど、それぞれの立場や経済力に応じた住宅を提案する必要がある」と述べた。<BR><BR>　セミナーでは、国土交通省住宅局の武井佐代里企画専門官と厚生労働省老健局の廣瀬泉課長補佐も講演。高齢者住まい法が一部改正され、高齢者円滑入居賃貸住宅に「一戸当たりの床面積は原則25平方メートル以上必要」「原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗<br />
面設備、浴室を設置する」などの登録基準が設けられた点などを紹介したほか、各種申請を行う際の具体的な注意点についても説明した。<BR><BR>　また、長谷工総合研究所の吉村直子主任研究員や学研ココファンの小早川仁社長が、デイサービスや内科、歯科クリニックまで伴った高専賃など、高齢者向け住宅の先進事例を紹介した。<BR><BR><BR>【関連記事】<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">アラド rmt wm</a></strong>   BR>? ケア付き高齢者向け住宅の選び方で小冊子―東京都 <BR>? 生活支援付き高専賃などの補助事業で説明会 <BR>? 高齢者向け住宅のサービス指針を策定―東京都 <BR>? 高齢者居住安定化モデル事業、第2回は21件を選定―国交省 <BR>? 高齢者住宅の整備は将来を見据えて―住生活月間でフォーラム </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100513-00000000-cbn-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者'>日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acheapsinsation.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
