﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 静岡市 &#187; 上</title>
	<atom:link href="http://www.acheapsinsation.com/archives/tag/%e4%b8%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acheapsinsation.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>「高齢者住宅、需要の発生に3つの“タイミング”」</title>
		<link>http://www.acheapsinsation.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.acheapsinsation.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[静岡市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-cbn-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000000]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100513]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[75]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[それぞれ]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[アパート]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック]]></category>
		<category><![CDATA[ケア]]></category>
		<category><![CDATA[ココ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[タイミング]]></category>
		<category><![CDATA[デイ]]></category>
		<category><![CDATA[ファン]]></category>
		<category><![CDATA[フォーラム]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[モデル]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[不安]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[主任]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[仁]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住生活]]></category>
		<category><![CDATA[佐代]]></category>
		<category><![CDATA[便所]]></category>
		<category><![CDATA[借家]]></category>
		<category><![CDATA[先進]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[内科]]></category>
		<category><![CDATA[円滑]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[前後]]></category>
		<category><![CDATA[単身]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[原則]]></category>
		<category><![CDATA[収納]]></category>
		<category><![CDATA[台所]]></category>
		<category><![CDATA[各戸]]></category>
		<category><![CDATA[各種]]></category>
		<category><![CDATA[吉村]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[国交省]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[園田]]></category>
		<category><![CDATA[基準]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[学研]]></category>
		<category><![CDATA[学部]]></category>
		<category><![CDATA[安定]]></category>
		<category><![CDATA[実践]]></category>
		<category><![CDATA[専門]]></category>
		<category><![CDATA[専門官]]></category>
		<category><![CDATA[将来]]></category>
		<category><![CDATA[小冊子]]></category>
		<category><![CDATA[小早川]]></category>
		<category><![CDATA[居住]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[床面積]]></category>
		<category><![CDATA[廣瀬]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[戸当たり]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[指針]]></category>
		<category><![CDATA[提案]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[改正]]></category>
		<category><![CDATA[教授]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[明治大]]></category>
		<category><![CDATA[時]]></category>
		<category><![CDATA[月間]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[武井]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[死別]]></category>
		<category><![CDATA[水洗]]></category>
		<category><![CDATA[泉]]></category>
		<category><![CDATA[注意点]]></category>
		<category><![CDATA[洗]]></category>
		<category><![CDATA[浴室]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[状態]]></category>
		<category><![CDATA[理工]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[用意]]></category>
		<category><![CDATA[申請]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[発生]]></category>
		<category><![CDATA[登録]]></category>
		<category><![CDATA[直子]]></category>
		<category><![CDATA[眞理子]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[立場]]></category>
		<category><![CDATA[策定]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[経済力]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[老健]]></category>
		<category><![CDATA[補佐]]></category>
		<category><![CDATA[補助]]></category>
		<category><![CDATA[要介護]]></category>
		<category><![CDATA[見守り]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>
		<category><![CDATA[設置]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[説明会]]></category>
		<category><![CDATA[課長]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[身体]]></category>
		<category><![CDATA[選び方]]></category>
		<category><![CDATA[選定]]></category>
		<category><![CDATA[都内]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>
		<category><![CDATA[里]]></category>
		<category><![CDATA[長谷工]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[際]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>
		<category><![CDATA[面]]></category>
		<category><![CDATA[高専]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acheapsinsation.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　「改正高齢者住まい法後の高齢者専門賃貸住宅実践セミナー」が5月12日、東京都内で開かれ、明治大理工学部の園田眞理子教授は、高齢者の住宅需要には3つのタイミングで発生すると指摘。そのタイミングに合わせ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者'>日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　「改正高齢者住まい法後の高齢者専門賃貸住宅実践セミナー」が5月12日、東京都内で開かれ、明治大理工学部の園田眞理子教授は、高齢者の住宅需要には3つのタイミングで発生すると指摘。そのタイミングに合わせた商品販売などを提案した。<BR><BR>生活支援付き高専賃などの補助事業で説明会<BR>高齢者居住安定化モデル事業、第2回は21件を選定―国交省<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">elsword</a></strong>   BR><BR>　園田教授は、高齢者住宅の需要について、▽65歳前後(男性の単身借家世帯が中心)▽75歳前後(配偶者と死別したり、身体に不安を覚えたりした女性が中心)▽要介護状態になった時(男性は75歳以上、女性は80歳以上)-の3つのタイミングで発生すると分析した上で、「65歳で新たな住宅が必要となる単身借家世帯の男性には、見守り付きの高齢者アパートを用意<br />
す<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">webmoney 購入</a></strong>   るなど、それぞれの立場や経済力に応じた住宅を提案する必要がある」と述べた。<BR><BR>　セミナーでは、国土交通省住宅局の武井佐代里企画専門官と厚生労働省老健局の廣瀬泉課長補佐も講演。高齢者住まい法が一部改正され、高齢者円滑入居賃貸住宅に「一戸当たりの床面積は原則25平方メートル以上必要」「原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗<br />
面設備、浴室を設置する」などの登録基準が設けられた点などを紹介したほか、各種申請を行う際の具体的な注意点についても説明した。<BR><BR>　また、長谷工総合研究所の吉村直子主任研究員や学研ココファンの小早川仁社長が、デイサービスや内科、歯科クリニックまで伴った高専賃など、高齢者向け住宅の先進事例を紹介した。<BR><BR><BR>【関連記事】<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">アラド rmt wm</a></strong>   BR>? ケア付き高齢者向け住宅の選び方で小冊子―東京都 <BR>? 生活支援付き高専賃などの補助事業で説明会 <BR>? 高齢者向け住宅のサービス指針を策定―東京都 <BR>? 高齢者居住安定化モデル事業、第2回は21件を選定―国交省 <BR>? 高齢者住宅の整備は将来を見据えて―住生活月間でフォーラム </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100513-00000000-cbn-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者'>日本をヒントに作った北京カプセルマンションに初の入居者</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acheapsinsation.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オバマ米政権、140億ドル規模の住宅保有者支援プログラム拡充を発表</title>
		<link>http://www.acheapsinsation.com/archives/19</link>
		<comments>http://www.acheapsinsation.com/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[静岡市不動産 ローン]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000403]]></category>
		<category><![CDATA[140]]></category>
		<category><![CDATA[20100327]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[BAC]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[インセンティブ]]></category>
		<category><![CDATA[オバマ]]></category>
		<category><![CDATA[オブ]]></category>
		<category><![CDATA[カバル]]></category>
		<category><![CDATA[コーク]]></category>
		<category><![CDATA[サービサー]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター]]></category>
		<category><![CDATA[ハイチ]]></category>
		<category><![CDATA[バンカメ]]></category>
		<category><![CDATA[バンク]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[マサチューセッツ州]]></category>
		<category><![CDATA[マーサ]]></category>
		<category><![CDATA[モデル]]></category>
		<category><![CDATA[リー]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[ワシントン]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[下]]></category>
		<category><![CDATA[不良]]></category>
		<category><![CDATA[世銀]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[今週]]></category>
		<category><![CDATA[仏]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[保有]]></category>
		<category><![CDATA[保有者]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[借り手]]></category>
		<category><![CDATA[借り換え]]></category>
		<category><![CDATA[債権]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[元本]]></category>
		<category><![CDATA[免除]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[削]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[回]]></category>
		<category><![CDATA[回収業者]]></category>
		<category><![CDATA[困難]]></category>
		<category><![CDATA[圧力]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[大統領]]></category>
		<category><![CDATA[大航海]]></category>
		<category><![CDATA[失業者]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[差し押さえ]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[成立]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
		<category><![CDATA[拠出]]></category>
		<category><![CDATA[拡充]]></category>
		<category><![CDATA[措置]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[改革]]></category>
		<category><![CDATA[改革法]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[救済]]></category>
		<category><![CDATA[時代]]></category>
		<category><![CDATA[最低]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[最長]]></category>
		<category><![CDATA[条件]]></category>
		<category><![CDATA[次]]></category>
		<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減額]]></category>
		<category><![CDATA[焦点]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[男]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[相当]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[米政権]]></category>
		<category><![CDATA[米銀]]></category>
		<category><![CDATA[緊急]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[緩和]]></category>
		<category><![CDATA[署名]]></category>
		<category><![CDATA[表明]]></category>
		<category><![CDATA[要請]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[課題]]></category>
		<category><![CDATA[警察]]></category>
		<category><![CDATA[負担]]></category>
		<category><![CDATA[財務]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[軽減]]></category>
		<category><![CDATA[返済]]></category>
		<category><![CDATA[連邦]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[重要]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[長官]]></category>
		<category><![CDATA[間]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[１１５]]></category>
		<category><![CDATA[１４０]]></category>
		<category><![CDATA[２４]]></category>
		<category><![CDATA[２６]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３０]]></category>
		<category><![CDATA[３１]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５００]]></category>
		<category><![CDATA[５０００]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＨＡ]]></category>
		<category><![CDATA[ＨＡ]]></category>
		<category><![CDATA[ＭＰ]]></category>
		<category><![CDATA[ＴＡＲＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acheapsinsation.com/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[　［ワシントン　２６日　ロイター］　オバマ米政権は２６日、１４０億ドル規模となる住宅保有者支援プログラムの拡充内容を発表した。失業者に対するローン負担の軽減措置などを通じ、差し押さえの増加抑制を目指す。　新プログラムでは、借り手は連邦住宅局（ＦＨＡ）を通じたローン借り換えにより、ローン負担を最大で保有住宅価値の１１５％まで削
減大航海時代   できることなどが盛り込まれている。　運用資金は、不良資産救済プログラム（ＴＡＲＰ）から割り当てられた５００億ドルの住宅支援向け資金から拠出する。　新たな取り組みは、失業者や住宅価値を上回るローン残高を抱える住宅保有者に焦点を当てている。　変更には、失業者に対する最低３カ月間、最長６カ月間の一時支援や、住宅価値を上回
るカバル   ローン残高を抱える住宅保有者に対し、元本を減額する住宅ローン債権回収業者（サービサー）へのインセンティブなどが含まれる。 　新たな計画では、サービサーによる失業者のローン条件変更が困難な状況を踏まえ、ローン返済額を借り手の収入の３１％まで減額することを目指す。 　元本減額については、政府の住宅ローン条件緩和プログラム（ＨＡ
ＭＰ）の下で実施され、米銀バンク?オブ?アメリカ（バンカメ）＜BAC.N＞が今週発表した元本減額計画をモデルとするという。 　バンカメは２４日、マサチューセッツ州のマーサ?コークリー司法長官からの圧力が高まる中、住宅ローンの返済に苦しむ約４万５０００人の借り手を対象に、総額で最大３０億ドル相当のローン返済を免除する計画を明らかにした。
【関連記事】? 米財務長官、世銀などの資金確保への支援をあらためて表明 ? 米大統領のツイッターに侵入試みた男、仏警察が逮捕 ? オバマ米政権、次なる最重要課題は金融規制改革 ? 米大統領、ハイチ支援に28億ドルの緊急拠出を要請 ? 米医療保険改革法が成立、オバマ大統領が署名
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100327-00000403-reu-bus_all


関連記事米金融改革法案、上院に修正条項提出へ
＜京都夫婦殺害＞失跡の娘巡り口論　容疑の娘婿逮捕



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 米金融改革法案、上院に修正条項提出へ'>米金融改革法案、上院に修正条項提出へ</a></li>
<li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜京都夫婦殺害＞失跡の娘巡り口論　容疑の娘婿逮捕'>＜京都夫婦殺害＞失跡の娘巡り口論　容疑の娘婿逮捕</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［ワシントン　２６日　ロイター］　オバマ米政権は２６日、１４０億ドル規模となる住宅保有者支援プログラムの拡充内容を発表した。失業者に対するローン負担の軽減措置などを通じ、差し押さえの増加抑制を目指す。<BR>　新プログラムでは、借り手は連邦住宅局（ＦＨＡ）を通じたローン借り換えにより、ローン負担を最大で保有住宅価値の１１５％まで削<br />
減<a href="http://www.rmt-mab.com/">大航海時代</a>   できることなどが盛り込まれている。<BR>　運用資金は、不良資産救済プログラム（ＴＡＲＰ）から割り当てられた５００億ドルの住宅支援向け資金から拠出する。<BR>　新たな取り組みは、失業者や住宅価値を上回るローン残高を抱える住宅保有者に焦点を当てている。<BR>　変更には、失業者に対する最低３カ月間、最長６カ月間の一時支援や、住宅価値を上回<br />
る<a href="http://www.info-rmt.com/">カバル</a>   ローン残高を抱える住宅保有者に対し、元本を減額する住宅ローン債権回収業者（サービサー）へのインセンティブなどが含まれる。 <BR>　新たな計画では、サービサーによる失業者のローン条件変更が困難な状況を踏まえ、ローン返済額を借り手の収入の３１％まで減額することを目指す。 <BR>　元本減額については、政府の住宅ローン条件緩和プログラム（ＨＡ<br />
ＭＰ）の下で実施され、米銀バンク?オブ?アメリカ（バンカメ）＜BAC.N＞が今週発表した元本減額計画をモデルとするという。 <BR>　バンカメは２４日、マサチューセッツ州のマーサ?コークリー司法長官からの圧力が高まる中、住宅ローンの返済に苦しむ約４万５０００人の借り手を対象に、総額で最大３０億ドル相当のローン返済を免除する計画を明らかにした。<br />
<BR><BR>【関連記事】<BR>? 米財務長官、世銀などの資金確保への支援をあらためて表明 <BR>? 米大統領のツイッターに侵入試みた男、仏警察が逮捕 <BR>? オバマ米政権、次なる最重要課題は金融規制改革 <BR>? 米大統領、ハイチ支援に28億ドルの緊急拠出を要請 <BR>? 米医療保険改革法が成立、オバマ大統領が署名<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100327-00000403-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 米金融改革法案、上院に修正条項提出へ'>米金融改革法案、上院に修正条項提出へ</a></li>
<li><a href='http://www.acheapsinsation.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜京都夫婦殺害＞失跡の娘巡り口論　容疑の娘婿逮捕'>＜京都夫婦殺害＞失跡の娘巡り口論　容疑の娘婿逮捕</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acheapsinsation.com/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
